Conversion Table
1 1/2 inch to 3 inch (metric)
     
1 1/2 inch 3 inch 3" in metric
inch fraction inch decimal millimetres
  1/64 0.031 0.79
  1/32 0.063 1.59
  3/64 0.094 2.38
  1/16 0.125 3.18
  5/64 0.156 3.97
  3/32 0.188 4.76
  7/64 0.219 5.56
  1/8 0.250 6.35
  9/64 0.281 7.14
  5/32 0.313 7.94
 11/64 0.344 8.73
  3/16 0.375 9.53
 13/64 0.406 10.32
  7/32 0.438 11.11
 15/64 0.469 11.91
  1/4 0.500 12.70
 17/64 0.531 13.49
  9/32 0.563 14.29
 19/64 0.594 15.08
  5/16 0.625 15.88
 21/64 0.656 16.67
 11/32 0.688 17.46
 23/64 0.719 18.26
  3/8 0.750 19.05
 25/64 0.781 19.84
 13/32 0.813 20.64
 27/64 0.844 21.43
  7/16 0.875 22.23
 29/64 0.906 23.02
 15/32 0.938 23.81
 31/64 0.969 24.61
  1/2 1.000 25.40
 33/64 1.031 26.19
 17/32 1.063 26.99
 35/64 1.094 27.78
  9/16 1.125 28.58
 37/64 1.156 29.37
 19/32 1.188 30.16
 39/64 1.219 30.96
  5/8 1.250 31.75
 41/64 1.281 32.54
 21/32 1.313 33.34
 43/64 1.344 34.13
 11/16 1.375 34.93
 45/64 1.406 35.72
 23/32 1.438 36.51
 47/64 1.469 37.31
  3/4 1.500 38.10
 49/64 1.531 38.89
 25/32 1.563 39.69
 51/64 1.594 40.48
 13/16 1.625 41.28
 53/64 1.656 42.07
 27/32 1.688 42.86
 55/64 1.719 43.66
  7/8 1.750 44.45
 57/64 1.781 45.24
 29/32 1.813 46.04
 59/64 1.844 46.83
 15/16 1.875 47.63
 61/64 1.906 48.42
 31/32 1.938 49.21
 63/64 1.969 50.01
1      2.000 50.80
1  1/64 2.031 51.59
1  1/32 2.063 52.39
1  3/64 2.094 53.18
1  1/16 2.125 53.98
1  5/64 2.156 54.77
1  3/32 2.188 55.56
1  7/64 2.219 56.36
1  1/8 2.250 57.15
1  9/64 2.281 57.94
1  5/32 2.313 58.74
1 11/64 2.344 59.53
1  3/16 2.375 60.33
1 13/64 2.406 61.12
1  7/32 2.438 61.91
1 15/64 2.469 62.71
1  1/4 2.500 63.50
1 17/64 2.531 64.29
1  9/32 2.563 65.09
1 19/64 2.594 65.88
1  5/16 2.625 66.68
1 21/64 2.656 67.47
1 11/32 2.688 68.26
1 23/64 2.719 69.06
1  3/8 2.750 69.85
1 25/64 2.781 70.64
1 13/32 2.813 71.44
1 27/64 2.844 72.23
1  7/16 2.875 73.03
1 29/64 2.906 73.82
1 15/32 2.938 74.61
1 31/64 2.969 75.41
1  1/2 3.000 76.20
1 33/64 3.031 76.99
1 17/32 3.063 77.79
1 35/64 3.094 78.58
1  9/16 3.125 79.38
1 37/64 3.156 80.17
1 19/32 3.188 80.96
1 39/64 3.219 81.76
1  5/8 3.250 82.55
1 41/64 3.281 83.34
1 21/32 3.313 84.14
1 43/64 3.344 84.93
1 11/16 3.375 85.73
1 45/64 3.406 86.52
1 23/32 3.438 87.31
1 47/64 3.469 88.11
1  3/4 3.500 88.90
1 49/64 3.531 89.69
1 25/32 3.563 90.49
1 51/64 3.594 91.28
1 13/16 3.625 92.08
1 53/64 3.656 92.87
1 27/32 3.688 93.66
1 55/64 3.719 94.46
1  7/8 3.750 95.25
1 57/64 3.781 96.04
1 29/32 3.813 96.84
1 59/64 3.844 97.63
1 15/16 3.875 98.43
1 61/64 3.906 99.22
1 31/32 3.938 100.01
1 63/64 3.969 100.81
2      4.000 101.60